Производитель сосудов под давлением в Китае
Резервуар для хранения жидкого аммиака
Аннотация:
Резервуар для хранения жидкого аммиака представляет собой горизонтальный одностенный резервуар, предназначенный для хранения жидкого аммиака. Он имеет цилиндрическую форму и состоит из цилиндрического корпуса, днища и седла.
Резервуар для хранения жидкого аммиака представляет собой горизонтальный одностенный резервуар, предназначенный для хранения жидкого аммиака. Он имеет цилиндрическую форму и состоит из цилиндрического корпуса, днища и седла.
Описание продукта
Описание функции
Резервуар для хранения жидкого аммиака представляет собой горизонтальный одностенный резервуар, предназначенный для хранения жидкого аммиака. Он имеет цилиндрическую форму и состоит из цилиндрического корпуса, днища и седла. Основным материалом является сталь Q345R. Стандартные патрубки резервуара включают входной патрубок для жидкого аммиака, люк, отверстие предохранительного клапана, соединение манометра, вентиляционное отверстие, выходной патрубок для газообразного аммиака, отводную трубу, выходной патрубок для жидкого аммиака, соединение уровня жидкости и соединение термометра. Корпус резервуара окрашен в жёлтый цвет в качестве цветового кода. Среда обладает умеренной опасностью и высокой проникающей способностью. Максимальная вместимость резервуара составляет 45 кубических метров, при этом предусмотрено 10% свободного пространства для газовой фазы. Рабочее давление — 1,93 МПа, расчётное давление — 2,16 МПа, максимальное допустимое рабочее давление — 2,22 МПа. Расчётная температура находится в диапазоне от −20 до 54 °C.
Стандарты проектирования, производства и контроля
1. TSG 21-2016 « Регламент надзора за безопасностью технологий стационарных сосудов под давлением 》
2. NB/T47042-2014 « Горизонтальные сосуды 》
3. NB/T47015-2011 « Сварочный код для сосудов под давлением 》
4. NB/T47013-2015 « Неразрушающий контроль давлённого оборудования 》
5. GB/T30583-2014 « Код термической обработки после сварки для оборудования под давлением 》
| Параметры дизайна | Стандарты проектирования, производства и контроля | ||||||
| Категория контейнеров | Ⅲ | 1. TSG21-2016 «Регламент по надзору за безопасностью технологий стационарных сосудов под давлением» 2. NB/T47042-2014 «Горизонтальные сосуды» 3. NB/T47015-2011 «Сварочные процедуры для сосудов под давлением» 4. NB/T47013-2015 «Неразрушающий контроль давлительных аппаратов» 5. GB/T30583-2014 «Процедура термообработки после сварки для оборудования под давлением» |
|||||
| Рабочее давление Мпа | 1.93 | ||||||
| Расчётное давление МПа | 2.16 | ||||||
| Максимальное допустимое рабочее давление МПа | 2.22 | ||||||
| Рабочая температура ℃ | -15~50 | ||||||
| Проектная температура ℃ | -20/54 | Требования к производству и проверке | |||||
| Название медиума | Жидкий аммиак (Примечание 1) | Сварочные материалы | Основной материал сварного соединения | Сварочная проволока | Проволока для подводной дуговой сварки/флюс | Аргонодуговая сварка | |
| Характеристики среды | Умеренная опасность, сильная проницаемость | Низколегированная сталь | E5015 | F48A2-H10Mn2 | ER50-6 | ||
| Средняя плотность кг/м³ | 620 | Низколегированная сталь + углеродистая сталь | E5015 | / | / | ||
| Основные материалы для компонентов давления | Q345R | Остальное | E4315 | / | Примечание 2 | ||
| Допуск на коррозию мм | 2 | Неразрушающий контроль | Уровень радиационных технологий | AB | Уровень ультразвуковой технологии | Б | |
| Коэффициент сварного соединения (цилиндр/крышка) | 1.0 | Типы сварных соединений | Частота обнаружения | Метод обнаружения | Квалифицированный уровень | ||
| Общий объем м³ | 5-200 | Каждый сварной шов AB | Цилиндр | 100% | RT | Ⅱ | |
| Коэффициент заполнения | 0.9 | Head | 100% | RT | Ⅱ | ||
| Расчетное давление предохранительного клапана, МПа | 2.22 | Head | 100% | МТ | Ⅰ | ||
| Изоляционный материал/толщина изоляции мм | / | Сопло DM>250 и фланец с длинной шейкой, тип B | 100% | RT | Ⅱ | ||
| Сейсмическая устойчивость/Сейсмическое ускорение | 7 градусов/0,15 г | Сопло DM>250 и фланец с длинной шейкой, тип D | 100% | МТ | Ⅰ | ||
| Срок службы по проекту | 15 years | Эксперимент | Давление при испытании, МПа | Давление воды | 2.78 | Атмосферное давление | / |
| Термическая обработка | Общая термообработка после сварки | Давление при испытании на герметичность, МПа | 2.16 | ||||
Рисунок
Предыдущая страница
Следующая страница
Предыдущая страница
Следующая страница
Ключевые слова:
Категория:
Запрос на продукт
Внимание: Пожалуйста, оставьте свой номер телефона или адрес электронной почты, и наши специалисты свяжутся с вами как можно скорее!
Заводская мастерская
Наши сильные стороны